Warszawa Kraków

Kraków

Flats

16,454 zł

Average price for square meter

-1.6%

Weekly statistics

6276

Advertisements

+212

Average price for square meter

Advertisement quantity

# District Average price for m2 Weekly change Average price Average area Advertisement quantity Weekly change
1 Miasto 22,554 zł -6.4 % 1,509,734 zł 65 m2 529 +21
2 Grzegórzki 20,364 zł -0.5 % 1,217,185 zł 56 m2 424 +71
3 Zwierzyniec 19,387 zł 1.9 % 1,640,830 zł 83 m2 215 +2
4 Podgórze 17,730 zł 0.9 % 937,436 zł 51 m2 851 +4
5 Krowodrza 17,460 zł -3.4 % 1,030,051 zł 57 m2 445 +63
6 Bronowice 16,560 zł 1.6 % 1,006,143 zł 60 m2 232 -30
7 Czyżyny 15,651 zł -11.6 % 799,628 zł 50 m2 149 -9
8 Prądnik Czerwony 15,890 zł -4.5 % 871,547 zł 53 m2 283 -6
9 Dębniki 15,276 zł 0.1 % 933,422 zł 59 m2 460 -29
10 Prądnik Biały 14,915 zł 0.0 % 877,622 zł 57 m2 985 +72
11 Bieńczyce 14,365 zł 4.6 % 721,590 zł 48 m2 175 +3
12 Podgórze Duchackie 14,290 zł -2.6 % 837,154 zł 57 m2 290 +1
13 Borek Fałęcki 14,411 zł -1.3 % 749,704 zł 51 m2 72 -1
14 Wzgórza Krzesławickie 13,770 zł -8.3 % 621,989 zł 44 m2 62 +11
15 Mistrzejowice 13,589 zł -0.1 % 749,022 zł 54 m2 302 +1
16 Bieżanów-Prokocim 13,535 zł -0.9 % 734,085 zł 53 m2 399 +19
17 Nowa Huta 13,330 zł -0.5 % 664,429 zł 49 m2 222 +9
18 Swoszowice 13,362 zł 0.8 % 717,167 zł 53 m2 111 +10

@2024 Bartlomiej Sokol